
既設DCモータ(直流電動機)の流用による設備の延命化をご提案します
-DCモータ用制御装置が減少の一途をたどっている
-サイリスタや制御基板等の部品が入手しづらくなっており、メンテナンスに困っている
-古い設備で経年劣化等により、不具合・設備停止の発生頻度が高くなっている
-予備の制御装置を用意しておらず、既設制御装置が壊れてしまうと、生産に多大な影響が出てしまう
■DC→AC化
- けっこう費用がかかってしまう
- モータも交換するため、機械側の改造や調整等が発生し、時間がかかってしまう
- 動力線を含めた配線工事が必要となり、工期が長くかかってしまう
■ 既設DCモータ(直流電動機)は流用し、制御盤内制御装置のみを更新
メリット

Power Flex DC 標準仕様
| ドライブの型式 | Power Flex DC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレームA | フレームB | フレームC | フレームD | ||||
| 入力 | 主電源回路 | - | AC 200~690V ±10% 三相 50/60Hz ±5% | ||||
| 制御電源回路 | - | AC100/110VまたはAC200/220V 単相50/60Hz | |||||
| 出力 | 標準型 | 定格最大電流 | A | 100 | 434 | 700 | 1050 |
| 速度 制御 |
速度制御範囲 | - | 1:2000(アナログ指令、アナログTG時)/1:8000(デジタル指令、高分解能エンコータ時) | ||||
| 速度変動 | 負荷変動 | % | ±0.0125(負荷: 0-100%) | ||||
| 入力電圧変動 | % | ±0.0125 | |||||
| 周囲温度変動 | % | ±0.1 (アナログ指令時)/±0.0125(デジタル指令時) | |||||
| 速度制御応答 | rad/sec | 1256 | |||||
| 加減速機能 | - | 0.01 ~ 120sec 直線加減速 | |||||
■現場・仕様確認~■お見積り~■更新工事~■試運転調整・立会確認